Home › League table
Which fuel brand is dearest?
Every brand with five or more forecourts, ranked on average unleaded E10, from the prices retailers themselves reported. The national average is 168p.
Data as of 2026-09-10 Download the league table (CSV)
| # | Brand | Average E10 | vs national | Cheapest | Dearest | Sites | On motorway |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MORGAN FUELS | 153.9p | -14.1p | 153.9p | 153.9p | 7 | — |
| 2 | THOMPSON FUELS LTD | 155.9p | -12.1p | 155.9p | 155.9p | 6 | — |
| 3 | COSTCO WHOLESALE | 158.3p | -9.7p | 153.9p | 161.9p | 18 | — |
| 4 | NICHOLL | 160.5p | -7.5p | 154.9p | 163.9p | 7 | — |
| 5 | GO | 161p | -7.0p | 150.9p | 161.9p | 32 | — |
| 6 | NONE | 162.9p | -5.1p | 162.9p | 162.9p | 5 | — |
| 7 | EMO | 163p | -5.0p | 156.9p | 169.9p | 17 | — |
| 8 | APPLEGREEN | 163.2p | -4.8p | 158.9p | 165.9p | 13 | 3 |
| 9 | ASDA | 163.2p | -4.8p | 152.7p | 171.9p | 321 | — |
| 10 | SOLO | 163.3p | -4.7p | 154p | 170p | 50 | 1 |
| 11 | MAXOL | 163.6p | -4.4p | 155.9p | 172.9p | 93 | 1 |
| 12 | SAINSBURYS | 163.7p | -4.3p | 153.9p | 170.9p | 316 | — |
| 13 | STAR | 163.7p | -4.3p | 159.9p | 168.9p | 5 | — |
| 14 | TESCO | 163.8p | -4.2p | 152.9p | 169.9p | 516 | — |
| 15 | MORRISONS | 164p | -4.0p | 157.9p | 169.9p | 340 | — |
| 16 | EAST OF ENGLAND CO-OP | 164.3p | -3.7p | 160.9p | 168.9p | 5 | — |
| 17 | TOP | 164.4p | -3.6p | 159.9p | 165.9p | 5 | — |
| 18 | THE CO-OPERATIVE | 164.6p | -3.4p | 158.9p | 168.9p | 19 | — |
| 19 | GULF PETROL STATION | 164.9p | -3.1p | 163.9p | 165.9p | 5 | — |
| 20 | TOTAL ENERGIES | 165p | -3.0p | 155.9p | 169.9p | 8 | — |
| 21 | CIRCLE K | 165.1p | -2.9p | 155.9p | 195.9p | 45 | 1 |
| 22 | TATE OIL | 166.2p | -1.8p | 162.9p | 172.9p | 7 | — |
| 23 | TOTAL HARVEST ENERGY | 166.6p | -1.4p | 162.9p | 169.9p | 18 | — |
| 24 | JET | 166.7p | -1.3p | 156.9p | 185.9p | 301 | — |
| 25 | TEXACO | 167.2p | -0.8p | 153.9p | 179.9p | 489 | 1 |
| 26 | ESSAR | 167.7p | -0.3p | 159.9p | 175.9p | 30 | — |
| 27 | VALERO | 167.7p | -0.3p | 159.9p | 175.9p | 163 | — |
| 28 | MURCO | 167.7p | -0.3p | 153.9p | 193.9p | 156 | — |
| 29 | EG ON THE MOVE | 167.9p | -0.1p | 158.9p | 176.9p | 147 | — |
| 30 | THAMES | 167.9p | -0.1p | 165.9p | 170.9p | 7 | — |
| 31 | SPAR | 168.1p | +0.1p | 161.9p | 169.9p | 23 | — |
| 32 | INDEPENDENT | 168.1p | +0.1p | 159.9p | 172.9p | 5 | — |
| 33 | ASDA EXPRESS | 168.3p | +0.3p | 155.9p | 173.9p | 84 | — |
| 34 | PACE | 168.5p | +0.5p | 159.9p | 175.9p | 52 | — |
| 35 | ESSO | 168.9p | +0.9p | 156.9p | 194.9p | 1439 | 19 |
| 36 | GULF | 169.3p | +1.3p | 157.9p | 299.9p | 277 | — |
| 37 | SHELL HARVEST ENERGY | 170p | +2.0p | 166.9p | 172.9p | 14 | — |
| 38 | CENTRAL CONVENIENCE | 170.1p | +2.1p | 167.9p | 173.9p | 18 | 1 |
| 39 | HIGHLAND FUELS | 170.5p | +2.5p | 162.9p | 180.9p | 20 | — |
| 40 | BP HARVEST ENERGY | 170.9p | +2.9p | 167.9p | 173.9p | 32 | — |
| 41 | HELTOR | 170.9p | +2.9p | 164.9p | 179.9p | 5 | — |
| 42 | BP | 171.3p | +3.3p | 157.9p | 194.9p | 1000 | 83 |
| 43 | HARVEST ENERGY | 171.6p | +3.6p | 163.7p | 174.9p | 14 | — |
| 44 | GLEANER | 171.7p | +3.7p | 162.9p | 177.9p | 27 | — |
| 45 | SHELL | 171.8p | +3.8p | 160.7p | 194.9p | 860 | 17 |
| 46 | WELCOME BREAK | 181.7p | +13.7p | 164.9p | 189.9p | 40 | 29 |
What is and is not counted. A brand needs at least five forecourts to
appear, so the long tail of independents is excluded rather than shown with an average
drawn from one site. Brand names are matched case-insensitively, since the source spells
them inconsistently. Sites operated by a distributor under a major's branding are counted
separately, because whose price it really is depends on who sets it. See our
method. Forecourts that have not reported for over
14 days are excluded from every average, because a price that old is not
a current market price.