British Fuel Prices

Home › League table

Which fuel brand is dearest?

Every brand with five or more forecourts, ranked on average unleaded E10, from the prices retailers themselves reported. The national average is 174.9p.

Data as of 2026-10-04 Download the league table (CSV)
#Brand Average E10vs national CheapestDearest SitesOn motorway
1 GO 165.3p -9.6p 161.9p 172.9p 32 ,
2 MORGAN FUELS 165.9p -9.0p 165.9p 165.9p 7 ,
3 NICHOLL 166.1p -8.8p 165.9p 166.9p 7 ,
4 THOMPSON FUELS LTD 166.9p -8.0p 166.9p 166.9p 6 ,
5 COSTCO WHOLESALE 167p -7.9p 162.9p 171.9p 18 ,
6 EMO 167.4p -7.5p 165.9p 169.9p 17 ,
7 CIRCLE K 167.8p -7.1p 157.9p 173.9p 45 1
8 MAXOL 167.9p -7.0p 165.9p 169.9p 93 1
9 SOLO 167.9p -7.0p 161.9p 173p 50 1
10 TOP 168.4p -6.5p 166.9p 169.9p 5 ,
11 STAR 168.6p -6.3p 166.9p 171.9p 5 ,
12 TOTAL ENERGIES 170.8p -4.1p 168.9p 174.9p 8 ,
13 GULF PETROL STATION 171.5p -3.4p 168.9p 172.9p 5 ,
14 INDEPENDENT 171.9p -3.0p 165.9p 175.9p 5 ,
15 ASDA 172.9p -2.0p 163.7p 179.9p 321 ,
16 APPLEGREEN 173.2p -1.7p 169.8p 176.9p 13 3
17 TESCO 173.4p -1.5p 161.9p 179.9p 516 ,
18 TEXACO 173.4p -1.5p 160.9p 187.9p 489 1
19 JET 173.5p -1.4p 165.9p 180.9p 301 ,
20 THE CO-OPERATIVE 173.6p -1.3p 166.9p 176.9p 19 ,
21 MORRISONS 173.7p -1.2p 168.9p 177.9p 340 ,
22 SAINSBURYS 173.8p -1.1p 166.9p 179.9p 316 ,
23 NONE 173.9p -1.0p 173.9p 173.9p 5 ,
24 TATE OIL 174.1p -0.8p 173.9p 174.9p 7 ,
25 VALERO 174.2p -0.7p 167.7p 178.9p 163 ,
26 TOTAL HARVEST ENERGY 174.3p -0.6p 171.9p 176.9p 18 ,
27 MURCO 174.4p -0.5p 161.9p 195.9p 156 ,
28 EG ON THE MOVE 174.6p -0.3p 165.7p 182.9p 147 ,
29 EAST OF ENGLAND CO-OP 174.9p 0.0p 172.9p 177.9p 5 ,
30 ASDA EXPRESS 174.9p 0.0p 167.9p 181.9p 84 ,
31 ESSAR 175p +0.1p 168.9p 186.2p 30 ,
32 GULF 175.3p +0.4p 164.9p 187.9p 277 ,
33 SHELL HARVEST ENERGY 175.4p +0.5p 169.9p 179.9p 14 ,
34 PACE 175.5p +0.6p 166.9p 194.9p 52 ,
35 ESSO 175.6p +0.7p 161.9p 199.9p 1439 19
36 THAMES 175.6p +0.7p 173.9p 177.9p 7 ,
37 HARVEST ENERGY 175.8p +0.9p 171.7p 176.9p 14 ,
38 BP HARVEST ENERGY 176.1p +1.2p 172.9p 179.9p 32 ,
39 SHELL 176.9p +2.0p 164.9p 199.9p 860 17
40 HIGHLAND FUELS 177p +2.1p 169.9p 188.8p 20 ,
41 GLEANER 177.2p +2.3p 170.9p 180.9p 27 ,
42 SPAR 177.3p +2.4p 173.9p 178.9p 23 ,
43 BP 177.5p +2.6p 165.9p 198.9p 1000 83
44 CENTRAL CONVENIENCE 177.7p +2.8p 173.9p 179.9p 18 1
45 HELTOR 179.2p +4.3p 175.9p 184.9p 5 ,
46 WELCOME BREAK 191.4p +16.5p 174.9p 198.9p 40 29
What is and is not counted. A brand needs at least five forecourts to appear, so the long tail of independents is excluded rather than shown with an average drawn from one site. Brand names are matched case-insensitively, since the source spells them inconsistently. Sites operated by a distributor under a major's branding are counted separately, because whose price it really is depends on who sets it. See our method. Forecourts that have not reported for over 14 days are excluded from every average, because a price that old is not a current market price.