Home › League table
Which fuel brand is dearest?
Every brand with five or more forecourts, ranked on average unleaded E10, from the prices retailers themselves reported. The national average is 173.1p.
Data as of 2026-10-25 Download the league table (CSV)
Who is putting prices up fastest? See every brand ranked by how fast its prices are rising, over 24 hours, 7 days or 14 days.
| # | Brand | Average E10 | vs national | Cheapest | Dearest | Sites | On motorway |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GO | 164p | -9.1p | 163.9p | 165.6p | 32 | , |
| 2 | EMO | 164.1p | -9.0p | 155.9p | 165.9p | 17 | , |
| 3 | SOLO | 164.5p | -8.6p | 155.9p | 171.9p | 50 | 1 |
| 4 | NICHOLL | 165.1p | -8.0p | 163.9p | 166.9p | 7 | , |
| 5 | COSTCO WHOLESALE | 165.3p | -7.8p | 156.9p | 168.9p | 18 | , |
| 6 | CIRCLE K | 165.6p | -7.5p | 157.9p | 171.9p | 45 | 1 |
| 7 | MAXOL | 166.1p | -7.0p | 162.9p | 169.9p | 93 | 1 |
| 8 | TOP | 166.9p | -6.2p | 166.9p | 166.9p | 5 | , |
| 9 | INDEPENDENT | 168.4p | -4.7p | 163.9p | 172.9p | 5 | , |
| 10 | STAR | 168.7p | -4.4p | 164.9p | 171.9p | 5 | , |
| 11 | GULF PETROL STATION | 169.4p | -3.7p | 167.9p | 170.9p | 5 | , |
| 12 | APPLEGREEN | 169.8p | -3.3p | 166.8p | 174.9p | 13 | 3 |
| 13 | TOTAL ENERGIES | 171p | -2.1p | 171p | 171p | 8 | , |
| 14 | ASDA | 171p | -2.1p | 159.7p | 177.7p | 321 | , |
| 15 | MORRISONS | 171.1p | -2.0p | 164.9p | 175.9p | 340 | , |
| 16 | TEXACO | 171.2p | -1.9p | 158.8p | 197.9p | 489 | 1 |
| 17 | SAINSBURYS | 171.2p | -1.9p | 159.9p | 178.9p | 316 | , |
| 18 | EAST OF ENGLAND CO-OP | 171.2p | -1.9p | 168.9p | 172.7p | 5 | , |
| 19 | JET | 171.7p | -1.4p | 163.9p | 179.9p | 301 | , |
| 20 | TESCO | 171.8p | -1.3p | 159.9p | 177.9p | 516 | , |
| 21 | THE CO-OPERATIVE | 172.1p | -1.0p | 166.9p | 174.9p | 19 | , |
| 22 | VALERO | 172.4p | -0.7p | 166.9p | 177.9p | 163 | , |
| 23 | MURCO | 172.5p | -0.6p | 161.9p | 180.9p | 156 | , |
| 24 | TATE OIL | 172.5p | -0.6p | 170.9p | 173.9p | 7 | , |
| 25 | SHELL HARVEST ENERGY | 172.6p | -0.5p | 168.9p | 177.9p | 14 | , |
| 26 | EG ON THE MOVE | 172.9p | -0.2p | 165.9p | 178.9p | 147 | , |
| 27 | ASDA EXPRESS | 172.9p | -0.2p | 165.9p | 177.9p | 84 | , |
| 28 | TOTAL HARVEST ENERGY | 173p | -0.1p | 169.9p | 174.9p | 18 | , |
| 29 | ESSO | 173.2p | +0.1p | 164.9p | 197.9p | 1439 | 19 |
| 30 | GULF | 173.4p | +0.3p | 165.7p | 191p | 277 | , |
| 31 | ESSAR | 173.9p | +0.8p | 166.9p | 180.7p | 30 | , |
| 32 | PACE | 174.1p | +1.0p | 162.9p | 189.9p | 52 | , |
| 33 | SPAR | 174.2p | +1.1p | 159.9p | 177.9p | 23 | , |
| 34 | HARVEST ENERGY | 174.6p | +1.5p | 169.7p | 175.9p | 14 | , |
| 35 | HIGHLAND FUELS | 174.6p | +1.5p | 169.9p | 179.9p | 20 | , |
| 36 | BP HARVEST ENERGY | 174.7p | +1.6p | 171.9p | 179.9p | 32 | , |
| 37 | THAMES | 174.9p | +1.8p | 172.9p | 176.9p | 7 | , |
| 38 | SHELL | 176p | +2.9p | 159.9p | 199.9p | 860 | 17 |
| 39 | BP | 176p | +2.9p | 162.9p | 199.9p | 1000 | 83 |
| 40 | GLEANER | 176.6p | +3.5p | 169.9p | 177.9p | 27 | , |
| 41 | CENTRAL CONVENIENCE | 177.1p | +4.0p | 174.9p | 178.9p | 18 | 1 |
| 42 | HELTOR | 184.9p | +11.8p | 184.9p | 184.9p | 5 | , |
| 43 | NONE | 188p | +14.9p | 188p | 188p | 5 | , |
| 44 | WELCOME BREAK | 194.3p | +21.2p | 174.9p | 198.9p | 40 | 29 |
What is and is not counted. A brand needs at least five forecourts to
appear, so the long tail of independents is excluded rather than shown with an average
drawn from one site. Brand names are matched case-insensitively, since the source spells
them inconsistently. Sites operated by a distributor under a major's branding are counted
separately, because whose price it really is depends on who sets it. See our
method. Forecourts that have not reported for over
14 days are excluded from every average, because a price that old is not
a current market price.